Bom, to voltando agora pro poker
Até o momento:
| METAS | HANDS | 35000 | Jogadas | 7065 | LUCRO | -$5,02 | RAKEBACK | $6,21 |
| Faltam | 27935 | por dia | 1163,96 | FPP | 3103 | LUCRO+RB | $1,19 | |
| Dia | HANDS | $Lucro | FPPs | RB Gerado | ||||
| 01-Out | 0 | $0,00 | 0 | $0,00 | ||||
| 02-Out | 1482 | -$7,90 | 657 | $1,31 | ||||
| 03-Out | 412 | $7,49 | 603 | $1,21 | ||||
| 04-Out | 1240 | -$5,16 | 588 | $1,18 | ||||
| 05-Out | 0 | $0,00 | 0 | $0,00 | ||||
| 06-Out | 1166 | $5,11 | 420 | $0,84 | ||||
| 07-Out | 2765 | -$4,56 | 835 | $1,67 |
Da pra fazer um bom acompanhamento de evolução com uma planilha, sem contar que tenho quase tudo isso no PT3 mas gosto de ficar um tempinho brincando no Excel pra distrair.
Session de hj -fora do comum, 3 sessions -2x2h e 1x1h, MT Ratio 6.5-:
O incrível é q no PT3 eu vejo vários de erros nas minhas jogadas e na mesa não estou conseguindo ver...
acho q vou voltar a jogar 4~5 tables

Nenhum comentário:
Postar um comentário